АВТОМОБИЛИ
|
Автомобили / Продукция ОАО "Челябинский механический завод" / Гусеничные краныДЭК-251
| Самый распространенный гусеничный кран в Росси и СНГ эффективно используется для строительства жилых микрорайонов, коттеджных поселков. Краны ДЭК-251 выполняют широкий спектр работ: от нулевого цикла до возведения надземной части, - и не нуждаются в специализированном подходе к эксплуатации. | Простота технических решений сделала кран максимально надежным при работе в любых условиях. ■ Конкурентоспособные грузо-высотные характеристики; ■ Многофункциональность за счет разнообразия комплектации стрелового оборудования: - Высота подъема на стреле увеличивается за счет вставок 5 м / 8,75 м с быстромонтируемыми соединениями, - Жесткий гусек оптимизирует скорость подъема грузов мас сой до 5т; ■ Перемещение с грузом массой до 25 тонн на основной стреле и до 2,5 тонн на жестком гуське с максимальной скоростью 1 км/ч на неподготовленной площадке; ■ Питание от встроенной дизель-генераторной станции мощностью 60 кВт и от внешней электрической сети 380 В 50 Гц; ■ Дизель-генераторная станция может быть использована для широкого спектра хозяйственных нужд или как дополнительный источник электрической энергии; ■ Быстрый ввод в эксплуатацию с минимальными трудозатратами; ■ Стандартизованное управление краном знакомо большинству операторов; ■ Возможность питания от внешней электрической сети в стандартной комплектации обеспечивает: - Экологичность и бесшумность работы при работе в условиях мегаполиса, - Существенную экономию на топливе; ■ Комплектуется дополнительным навесным оборудованием: - Двухчелюстной грейфер 2,5 м3, - Грузоподъемный электромагнит; ■ Приспособлен для монтажа навесного оборудования: - Копровая установка, - Гидромолот и др.; ■ Адаптирован для работы в разных климатических поясах: - От арктического до экваториального Технические характеристики: | Грузоподъемность максимальная, т | 25 | Максимальный грузовой момент, т х м
| 118,75 | Длина стрелы, м:
| | | - основная | 14 | | - максимальная | 32,75 | Длина жесткого гуська, м
| 5 | Грузоподъемность максимальная на жестком гуське, т
| 5 | Высота подъема максимальная, м
| 36 | Вылет максимальный, м
| 27,2 | Вылет минимальный, м
| 4,75 | Скорость рабочий операций, м/мин.
| | - подъем груза, макс.
| 20 | - опускание груза, мин.
| 0,4 | Скорость передвижения, км/ч
| 1 | Частота вращения поворотной платформы, об./мин.
| 1 | Автономная работа от дизельного двигателя / работа от внешней сети 380В 50Гц
| + / +
| Наличие электростанции мощностью до, кВт
| 60 | Транспортные габаритные размеры без стрелового оборудования , мм:
| | | - длина | 6965 | | - ширина | 4760 | | - высота | 4300 | Радиус поворота платформы, мм
| 4440 | Масса крана (с основной стрелой), т
| 36,5 | Температура эксплуатации:
| | | - стандартная | -40°...+40°С
| | - тропического исполнения | -10°...+60°С
|
Грузовысотные характеристики: Фотогалерея: | |

НОВОСТИ2.03.2012 ЧЕЛЯБИНЕЦ. Тобою я горжусь! В конце января 2012 года состоялось торжественное празднование юбилея "ЧМЗ", накануне праздника руководство ОАО "ЧМЗ" поздравило заслуженных работников … далее >>2.03.2012 500-й автокран «ЧЕЛЯБИНЕЦ» с новой кабиной Во-первых, выпущен уже 500-й автомобильный кран «ЧЕЛЯБИНЕЦ» с новой современной кабиной оператора. Кабина характеризуется увеличенным до 15% внутренним объёмом, … далее >>26.01.2012 ЧЕЛЯБИНЕЦ 2011 - Планы 2012 года. Перспективы производства и продаж. Завершился 2011 год и вступает в свои законные права новый 2012 год. Для ЧМЗ минувший год ознаменовался рядом крупных побед, … далее >>13.01.2012 Важные события, достижения 2011 года и планы на 2012 год. Завершился 2011 год и вступает в свои законные права новый 2012 год. В прошлом году произошло немало важных … далее >>30.11.2011 Автозаводу "Урал" "Группы ГАЗ" исполнилось 70 лет 30 ноября,одно из крупнейших автомобилестроительных предприятий Урала и Западной Сибири-автомобильный завод "Урал",входящий в "Группу Газ" ,отмечает 70-летие со дня образования.В … далее >>Архив новостей >> |